| Parametre 2011 | |||||||||
| Fond | %Zamestnanec | %Zamestnávateľ | Maximálny VZ Eur | Minimálny VZ Eur | |||||
| ZP Zdravotné poistenie | 4.00 | 10.00 | 2233.50 | 0.00 | |||||
| ZP Zdravotné poistenie - znížené sadzby | 2.00 | 5.00 | IČZ: | 1234567890 | |||||
| NP Nemocenské poistenie | 1.40 | 1.40 | 1116.75 | 0.00 | |||||
| DP Starobné poistenie | 4.00 | 14.00 | 2978.00 | 0.00 | |||||
| DP Invalidné poistenie | 3.00 | 3.00 | 2978.00 | 0.00 | |||||
| PvN Poistenie v nezamestnanosti | 1.00 | 1.00 | 2978.00 | 0.00 | |||||
| UP Úrazové poistenie | 0.00 | 0.80 | 9999999.00 | 0.00 | |||||
| GF Garančné poistenie | 0.00 | 0.25 | 1116.75 | 0.00 | |||||
| RF Poistenie do rezervného fondu | 0.00 | 4.75 | 2978.00 | 0.00 | |||||
| Daňový bonus mesačne Eur | 20.02 | ||||||||
| Nezdaniteľná časť na daňovníka mesačne Eur | 296.60 | ||||||||
| číslo | názov | §Zák.práce | Odvody do fondov | Uprav | Zmaž |
| 31 | Zamestnanec InvDôchodok |
Zamestnanec ZP1,NP1,SP1,
IP0,PN1,UP0,
GF0,RF0 Firma ZP1,NP1,SP1, IP0,PN1,UP1, GF1,RF1 |
|||
| 50 | Kon.Spol.Štat.PravidelnýPríjem |
Zamestnanec ZP1,NP1,SP1,
IP1,PN1,UP0,
GF0,RF0 Firma ZP1,NP1,SP1, IP1,PN1,UP0, GF0,RF1 |
|||
| 51 | Kon.Spol.Štat.NepravidelnýPríjem |
Zamestnanec ZP1,NP0,SP1,
IP1,PN0,UP0,
GF0,RF0 Firma ZP1,NP0,SP1, IP1,PN0,UP0, GF0,RF1 |
| číslo | názov | dlhý názov | Do základov pre fondy | Uprav | Zmaž |
| 150 | Kon.Spol.Štat.P | Kon.Spol.Štat.PravidelnýPríjem | Nápočet ZP1,NP1,SP1, IP1,PN1,UP0, GF0,RF1 | ||
| 151 | Kon.Spol.Štat.N | Kon.Spol.Štat.NepravidelnýPríjem | Nápočet ZP1,NP0,SP1, IP1,PN0,UP0, GF0,RF1 |
| Číslo | Ucto | Druh | Popis | Dzk2,1,0 | Uzk2,1,0 | Udn2,1 | HFK/STR | HIČ/ZAK | Uprav | Zmaž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 0 | 12 | dodávatelská faktúra dovoz EU - tovar | 2 39 | 13200 | 34339 | 34389 | 37990 | |
Zmaž |
| 1 40 | 13200 | 34300 | 0 | 0 | ||||||
| 0 1 | 13200 | VzorDOK: 0 | ||||||||
| Číslo | Ucto | Druh | Popis | Dzk2,1,0 | Uzk2,1,0 | Udn2,1 | FAK/STR | IČO/ZAK | Uprav | Zmaž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 0 | 12 | dodav. fakturu tuzem. CZK tovar | 2 1 | 01100 | 01100 | 0 | 0 | |
Zmaž |
| 1 1 | 01100 | 01100 | 0 | 0 | ||||||
| 0 1 | 13200 | |||||||||